Produit : 0~5 L bouteilles
Alimentation d'énergie : 380/220v Tri phase de 50/60 hertz
Meurent le nombre principal : Simple/double
Matière première appropriée : PE, PP, PVC, PICOSECONDE, PETG
Capacité de sortie : 180~200 pcs/h (5L)/avec la tête simple
400~450pcs/h(1L)/avecladoubletête
| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | DSB70II SERIERS | |||
| Capacité maximum de conteneur | L | 5 | |||
| Nombre de têtes de matrice | Placez | 1 | |||
| Durée de cycle sèche | En second lieu | 5 | |||
| Dimension de machine (L*W*H) | M | 3.3*2.3*2.6 | |||
| Poids total | Tonne | 5,5 | |||
| FIXAGE DE L'UNITÉ | |||||
| Fixage de la force | KN | 68 | |||
| Course d'ouverture de plateau | millimètre | 200-500 | |||
| Taille de plateau | millimètre | 360*470 | |||
| Taille maximum de moule (W*H) | millimètre | 390*470 | |||
| Épaisseur de moule | millimètre | 210-300 | |||
| Distance mobile de plateau | Millimètre | 440 | |||
| PUISSANCE | |||||
| Puissance de moteur d'extrusion | Kilowatt | 22 | |||
| Puissance de moteur de pompe à huile | Kilowatt | 5,5 | |||
| Puissance de chauffage d'extrusion | Kilowatt | 12 | |||
| Puissance de chauffage principale | Kilowatt | 5,7 | |||
| Puissance de ventilateur | Kilowatt | 0,26 | |||
| Puissance totale | Kilowatt | 45,46 | |||
| Puissance moyen | Kilowatt | 23,5 | |||
| UNITÉ D'EXTRDER | |||||
| Diamètre de vis | millimètre | 70 | |||
| Rapport de la vis L/D | L/D | 24 | |||
| Plastification de la capacité | Kg/hour | 90 | |||
| Nombre de zone de chauffage | Zone | 3 | |||
| Puissance de chauffage d'extrudeuse | Kilowatt | 14,2 | |||
| Puissance d'entraînement d'extrudeuse | Kilowatt | 22 | |||
| Ventilateur aucun | 2 | ||||
| Puissance de fan | Kilowatt | 0,26 | |||
| MEURENT LE CHEF | |||||
| Type principal | Tête continue d'extrusion | ||||
| Tête aucune | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Distance centrale/millimètre | - | 160 | 110 | 85 | |
| Maximum meurent le diamètre/millimètre | 135 | 80 | 50 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
●Co : Dawson Machinery et Mould Group Co.,Ltd
●Téléphone : 086-0512-58990369
●Mobile/WhatsApp/Wechat : 008615306246783
●Skype : guo.chenliang
●Email : jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Ajoutez : 18#610 BIGUIYUAN, ROUTE DE YANGTANG, VILLE DE TANGQIAO, VILLE DE ZHANGJIAGANG, PROVINCE DE JIANGSU, CHINE