| Nom De La Marque: | Dawson |
| Prix: | USD 36000-40000 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
![]()
![]()
![]()
En accélérant la vitesse du cycle de production, notre machine vous permet de répondre plus efficacement aux demandes accrues du marché. Des cycles plus rapides se traduisent par une capacité de production accrue et des délais de livraison plus courts, vous permettant de réagir plus rapidement aux changements du marché et aux besoins des clients.
.![]()
| UNITÉ D'INJECTION | HPET1500/288S7 | HPET1500/328S7 | HPET2300/S328S7 | HPET3100/S328S7 | |
| Diamètre de vis | mm | 75 | 75 | 83 | 95 |
| Pression d'injection | Mpa | 118 | 118 | 138 | 105 |
| Rapport L/D de la vis | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Débit d'injection | g/s | 543 | 680 | 580 | 760 |
| Volume d'injection | cm³ | 1262.5 | 1262.5 | 1974.2 | 2585.8 |
| Poids d'injection | g | 1515 | 1515 | 2369 | 3103 |
| Force de fermeture | KN | 2880 | 3280 | 3280 | 3280 |
| Course d'ouverture | mm | 520 | 590 | 590 | 590 |
| Distance entre les colonnes | mm | 630*600 | 680*680 | 680*680 | 680*680 |
| Dimensions des plateaux | mm | 900*870 | 990*990 | 990*990 | 990*990 |
| Hauteur de moule | mm | 300-600 | 300-660 | 300-660 | 300-660 |
| Course de l'éjecteur | mm | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Force de l'éjecteur | KN | 100 | 177 | 177 | 177 |
| Broches d'éjection | - | 8+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()