sociétés et sociétés quotidiennes de produit chimique.
Nouveau type machine de soufflement de soufflage de corps creux de machines de produit de vente d'animal familier en plastique populaire de 4 cavités
Description de produits
Semi-automatique Bouteille B d'ANIMAL FAMILIERle bas Moulding Machine
Notre semi Machine automatique de soufflage de corps creux est utilisé dans la production des bouteilles d'eau d'ANIMAL FAMILIER, des bouteilles de remplissage à chaud, des bouteilles carbonatées de boisson, des bouteilles d'huile de table, et des bouteilles de pesticide, bouteilles… etc. de gallon.
Machine principale (blowert + four) | Type modèle | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
Spéc. de produit | Volume maximal de produit (L/cav) | 2 | 2L | 5L |
Taille maximale de cou de préformation (millimètres) | 100 | 100 | 150 | |
Diamètre maximal de produit (millimètres) | 180 | 180 | 200 | |
Taille maximale de produit (millimètres) | 300 | 300 | 400 | |
Cavités | 2 | 4 | 1 | |
Pièce de soufflage de corps creux | Meurent la force (KN) | 100 | 100 | 120 |
Meurent la course (les millimètres) | 270 | 270 | 320 | |
Taille maximale de moule (millimètres) | 390*345 | 390*345 | 390*350 | |
Épaisseur de moule | Réglable | Réglable | Réglable | |
Espacement de moule (millimètres) | Adiustable | Réglable | Réglable | |
Course de traction maximale (millimètres) | 400 | 400 | 500 | |
Pression d'opération (MPA) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
Consommation de pression atmosphérique d'opération (1tr/min) |
200 | 200 | 350 | |
Pression de soufflage (MPA) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
Consommation de pression atmosphérique de coup (1tr/min) | 300 | 300 | 300 | |
Sortie (pcs/h) | 800 | 1200 - 1500(bouteille500ml) | 350 | |
Taille de machine (LxWxH) (m) | 1.46*0.58*1.8 | 1.46*0.58*1.8 | 1.56*0.7*1.9 | |
Poids de machine (kilogrammes) | 650 | 650 | 700 | |
Four | Catégorie de la température (taux) | 8 | 8 | 8 |
Temps de chauffage | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
Tension (V) | 220 ou en tant que vos demandes | 220 ou en tant que vos demandes | 220 ou en tant que vos demandes | |
Fréquence (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Puissance totale (kilowatts) | 16 | 16 | 16 | |
Oven Size (LxWxH) | 1.35*0.55*1.15 | 1.35*0.55*1.15 | 1.45*0.65*1.15 | |
Poids de four (kilogrammes) | 300 | 300 | 330 |
Atelier professionnel
Notre atelier professionnel de machine de soufflage de corps creux de bout droit d'injection…
![]() |
![]() |
Profil d'entreprise